Yuchai Powered Diesel Generator Sets
Every model lists the complete power chain: genset model standby / prime (kVA & kW) rated current genuine Yuchai engine with prime/standby kW Stamford alternator with kVA controller, plus displacement, cylinders, noise, weight and dimensions.
| Genset Model | Genset Output @ 50 Hz | Engine | Alternator (Stamford) | Controller | Mechanical Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandbykVA / kW (ESP) | PrimekVA / kW (PRP) | CurrentA @ 400 V | Engine Model | Eng. P/Sprime / standby kW | Displ.L | NoisedB(A) @7m | Weight / Dims. | |||
| 100–180 kW | ||||||||||
| KDGY160S | 200kVA/160 kW | 188kVA/150.4 kW | 271.3 | YCD6Q23H6-260 Yuchai | 190 / 209 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.5 | ≤112 | 2030 kg 2500×960×1430 |
| KDGY180S | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | YC6A275-D30 Yuchai | 185 / 203 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.255 | ≤93 | 2080 kg 2550×960×1430 |
| 200–320 kW | ||||||||||
| KDGY220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | YC6MK350-D30 Yuchai | 235 / 259 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | ≤117 | 2650 kg 2800×1070×1590 |
| KDGY280S | 337kVA/269.6 kW | 312kVA/249.6 kW | 450.3 | YC6MK420-D30 Yuchai | 281 / 309 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | ≤117 | 2820 kg 2950×1070×1590 |
| KDGY300S | 375kVA/300 kW | 350kVA/280 kW | 505.2 | YC6MK450-D30 Yuchai | 301 / 331 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | ≤96 | 2950 kg 3000×1070×1590 |
| KDGY330S | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 541.3 | YC6MJ500-D30 Yuchai | 334 / 367 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.72 | ≤96 | 2950 kg 2900×1070×1600 |
| KDGY350S | 437.5kVA/350 kW | 400kVA/320 kW | 577.3 | YC6MJ540-D30 Yuchai | 365 / 402 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | ≤96 | 3000 kg 3000×1230×1600 |
| 350–500 kW | ||||||||||
| KDGY440S | 550kVA/440 kW | — standby only | 635.1 | YC6MJ660-D30 Yuchai | — / 485 (standby only) | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | ≤96 | 3090 kg 3100×1350×1770 |
| KDGY400S | 500kVA/400 kW | 450kVA/360 kW | 649.5 | YC6MJ600-D30 Yuchai | 401 / 441 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | ≤96 | 3000 kg 3000×1350×1770 |
| KDGY440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | YC6K660-D30 Yuchai | 441 / 490 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.94 | ≤96 | 3200 kg 3300×1230×1700 |
| KDGY500S | 625kVA/500 kW | 562kVA/449.6 kW | 811.2 | YC6TD780-D31 Yuchai | 520 / 572 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | ≤120 | 4700 kg 3500×1470×1910 |
| KDGY550S | 687kVA/549.6 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | YC6TD840-D31 Yuchai | 561 / 616 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | ≤120 | 4900 kg 3550×1470×1910 |
| KDGY600S | 750kVA/600 kW | 687kVA/549.6 kW | 991.6 | YC6TD900-D31 Yuchai | 605 / 665 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | ≤120 | 5050 kg 3650×1470×1910 |
| 550–750 kW | ||||||||||
| KDGY660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | YC6TD1000-D30 Yuchai | 668 / 735 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | ≤120 | 5350 kg 3700×1640×1995 |
| KDGY710S | 887.5kVA/710 kW | 812.5kVA/650 kW | 1172.7 | YC6TH1070-D31 Yuchai | 715 / 787 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | ≤103 | 7250 kg 3900×1950×2250 |
| KDGY800S | 1000kVA/800 kW | 910kVA/728 kW | 1313.4 | YC6TH1220-D31 Yuchai | 815 / 897 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | ≤103 | 7550 kg 4000×1950×2250 |
| 800–1000 kW | ||||||||||
| KDGY900S | 1125kVA/900 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | YC6TH1320-D31 Yuchai | 880 / 968 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | ≤103 | 7500 kg 4100×1950×2250 |
| KDGY1000S | 1250kVA/1000 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | YC6C1520-D31 Yuchai | 1016 / 1118 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 39.58 | ≤122 | 8800 kg 4550×1800×2480 |
| KDGY1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | YC6C1660-D31 Yuchai | 1110 / 1221 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 39.58 | ≤122 | 8900 kg 4500×2120×2480 |
| 1100–1500 kW | ||||||||||
| KDGY1200ST | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | YC12VTD1830-D30 Yuchai | 1220 / 1342 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | 39.2 | ≤122 | 9350 kg 4400×2200×2500 |
| KDGY1320ST | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 2165 | YC12VTD2000-D30 Yuchai | 1345 / 1480 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N | 39.2 | ≤122 | 9750 kg 4500×2200×2500 |
| KDGY1500ST | 1875kVA/1500 kW | 1687.5kVA/1350 kW | 2435.6 | YC16VTD2270-D30 Yuchai | 1520 / 1672 | S7L1D-F4 1900 kVA | SmartGen HGM6120N | 52.26 | ≤103 | 12500 kg 5000×2220×2700 |
| KDGY1650ST | 2062.5kVA/1650 kW | 1875kVA/1500 kW | 2706.3 | YC16VTD2510-D30 Yuchai | 1680 / 1850 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N | 52.26 | ≤103 | 12800 kg 5100×2220×2700 |
| ≥1600 kW | ||||||||||
| KDGY1800S | 2250kVA/1800 kW | 2000kVA/1600 kW | 2886.7 | YC16VTD2700-D30 Yuchai | 1805 / 1985 | S7L1D-H4 2250 kVA | SmartGen HGM6120N | 52.26 | ≤103 | 13100 kg 5100×2220×2700 |
| KDGY2000S | 2500kVA/2000 kW | 2250kVA/1800 kW | 3247.5 | YC12VC3000-D30 Yuchai | 2005 / 2205 | S7L1D-J4 2500 kVA | SmartGen HGM6120N | 79.17 | ≤106 | 16500 kg 5800×2200×2750 |
| KDGY2200S | 2750kVA/2200 kW | 2500kVA/2000 kW | 3608.3 | YC16VC3300-D31 Yuchai | 2205 / 2426 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 2750 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤125 | 20100 kg 6700×2650×3380 |
| KDGY2400S | 3000kVA/2400 kW | 2750kVA/2200 kW | 3969.2 | YC16VC3600-D31 Yuchai | 2405 / 2646 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3000 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤125 | 20620 kg 6800×2650×3380 |
| KDGY2600S | 3250kVA/2600 kW | 3000kVA/2400 kW | 4330 | YC16VC4000-D31 Yuchai | 2673 / 2940 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3250 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤106 | 21100 kg 6900×2650×3380 |
| KDGY2800S | 3500kVA/2800 kW | 3125kVA/2500 kW | 4510.4 | YC16VC4200-D30 Yuchai | 2808 / 3089 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3500 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤118 | 21570 kg 7000×2800×3430 |
| KDGY3000S | 3750kVA/3000 kW | 3375kVA/2700 kW | 4871.3 | YC16VC4500-D30 Yuchai | 3010 / 3311 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3750 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤118 | 22060 kg 7150×2800×3430 |
| KDGY3300S | 4125kVA/3300 kW | 3750kVA/3000 kW | 5412.5 | YC16VC4900-D30 Yuchai | 3280 / 3608 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 4125 kVA | SmartGen HGM6120N | 105.56 | ≤118 | 22610 kg 7300×2800×3430 |
No model matches your filter. Try a shorter keyword or reset the filters.
Engines are sized with a power reserve over the alternator prime output (industry rule ≈ 1.05–1.22×). Every engine kW figure below is taken from the engine maker's published 1500 rpm / 50 Hz rating, not estimated.
“Standby only” ratings list the engine maker’s published standby power only; no prime (PRP) rating is published for that version.
Engine ratings: Guangxi Yuchai official product catalogue. Alternator capacities: STAMFORD | AvK official ratings. Values for reference at ≤1000 m, ≤40 °C; final data follows the order contract.