Cummins Powered Diesel Generator Sets
Every model lists the complete power chain in one row: genset model standby / prime output (kVA & kW) rated current Cummins engine with its prime/standby kW Stamford alternator with kVA controller, plus displacement, aspiration, fuel consumption, noise, weight and dimensions. Engines are genuine CCEC (Chongqing Cummins) for the large range and DCEC (Dongfeng Cummins) for the compact range.
| Genset Model | Genset Output @ 50 Hz | Cummins Engine | Alternator (Stamford) | Controller | Mechanical Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandbykVA / kW (ESP) | PrimekVA / kW (PRP) | CurrentA @ 400 V | Engine Model | Eng. P/Sprime / standby kW | Displ.L | Aspiration | NoisedB(A) @7m | Weight / Dims. | |||
| 20–45 kW | |||||||||||
| KDGC20S | 25kVA/20 kW | 22kVA/17.6 kW | 25.4 | 4B3.9-G11 DCEC | 20 / 22 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 3.9 | Naturally Aspirated | ≤95 | 770 kg 1700 |
| KDGC22S | 27kVA/21.6 kW | 25kVA/20 kW | 28.9 | 4B3.9-G1 DCEC | 24 / 26 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 3.9 | Naturally Aspirated | ≤95 | 770 kg 1700 |
| KDGC24S | 30kVA/24 kW | 27kVA/21.6 kW | 31.2 | 4B3.9-G1 DCEC | 24 / 26 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 3.9 | Naturally Aspirated | ≤95 | 770 kg 1700 |
| KDGC27S | 33kVA/26.4 kW | 30kVA/24 kW | 34.6 | 4B3.9-G12 DCEC | 27 / 30 | S1L2-J 35 kVA | SmartGen HGM420N | 3.9 | Naturally Aspirated | ≤95 | 800 kg 1700 |
| KDGC35S | 43kVA/34.4 kW | 40kVA/32 kW | 46.2 | 4BT3.9-G1 DCEC | 36 / 40 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 800 kg 1750 |
| KDGC50S | 62kVA/49.6 kW | 56kVA/44.8 kW | 64.7 | 4BTA3.9-G2 DCEC | 58 / 64 | S1L2-Y 62.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 950 kg 1850 |
| KDGC55S | 68kVA/54.4 kW | 62kVA/49.6 kW | 71.6 | 4BTA3.9-G2 DCEC | 58 / 64 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 1130 kg 2000 |
| KDGC55SQ | 68kVA/54.4 kW | 62kVA/49.6 kW | 71.6 | QSB3.9-G2 DCEC | 63 / 69 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 1130 kg 2000 |
| 50–90 kW | |||||||||||
| KDGC70SQ | 88kVA/70.4 kW | 80kVA/64 kW | 92.4 | QSB3.9-G3 DCEC | 79 / 87 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 1160 kg 2100 |
| KDGC70S | 88kVA/70.4 kW | 81kVA/64.8 kW | 93.5 | 4BTA3.9-G11 DCEC | 70 / 80 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 1160 kg 2100 |
| KDGC80S | 105kVA/84 kW | 95kVA/76 kW | 109.7 | 4BTA3.9-G13 DCEC | 87 / 96 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.9 | Turbocharged | ≤95 | 1170 kg 2250 |
| KDGC88S | 110kVA/88 kW | 100kVA/80 kW | 115.5 | 6BT5.9-G2 DCEC | 96 / 106 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 5.9 | Turbocharged | ≤95 | 1190 kg 2300 |
| KDGC88SQ | 110kVA/88 kW | 100kVA/80 kW | 115.5 | QSB5.9-G2 DCEC | 96 / 106 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 5.9 | Turbocharged | ≤95 | 1190 kg 2300 |
| KDGC100S | 125kVA/100 kW | 112kVA/89.6 kW | 129.3 | 6BTA5.9-G2 DCEC | 106 / 117 | UCI274D 135 kVA | SmartGen HGM6110N | 5.9 | Turbocharged | ≤95 | 1200 kg 2350 |
| 100–180 kW | |||||||||||
| KDGC110SQ | 137kVA/109.6 kW | 125kVA/100 kW | 144.3 | QSB5.9-G3 DCEC | 120 / 132 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 5.9 | Turbocharged | ≤95 | 1250 kg 2400 |
| KDGC120S | 150kVA/120 kW | 137kVA/109.6 kW | 158.2 | 6BTAA5.9-G2 DCEC | 120 / 132 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 5.9 | Turbocharged | ≤95 | 1250 kg 2400 |
| KDGC132S | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 173.2 | 6BTAA5.9-G12 DCEC | 140 / 154 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.3 | Turbocharged | ≤101 | 1350 kg 2450 |
| KDGC132SQ | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 173.2 | QSB6.7-G3 DCEC | 151 / 166 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 6.7 | Turbocharged | ≤95 | 1400 kg 2450 |
| KDGC160S | 200kVA/160 kW | 180kVA/144 kW | 207.9 | 6CTA8.3-G2 DCEC | 163 / 179 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.3 | Turbocharged | ≤101 | 1700 kg 2450 |
| KDGC160SQ | 200kVA/160 kW | 180kVA/144 kW | 207.9 | QSB6.7-G4 DCEC | 168 / 185 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 6.7 | Turbocharged | ≤95 | 1450 kg 2500 |
| KDGC180S | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 230.9 | 6CTAA8.3-G2 DCEC | 183 / 201 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.3 | Turbocharged | ≤101 | 1800 kg 2500 |
| KDGC180SQ | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 230.9 | QSL8.9-G2 DCEC | 206 / 227 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.9 | Turbocharged | ≤95 | 1900 kg 2600 |
| KDGC200SQ | 250kVA/200 kW | 225kVA/180 kW | 259.8 | QSL8.9-G3 DCEC | 220 / 242 | UCD274K 250 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.9 | Turbocharged | ≤101 | 1950 kg 2650 |
| 200–320 kW | |||||||||||
| KDGC220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 288.7 | 6LTAA8.9-G2 DCEC | 220 / 242 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.9 | Turbocharged | ≤105 | 1900 kg 2600 |
| KDGC220SQ | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 288.7 | QSL8.9-G4 DCEC | 235 / 258 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.9 | Turbocharged | ≤101 | 2000 kg 2650 |
| KDGC220SM | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 288.7 | MTA11-G2 CCEC | 224 / 246 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2260 kg 2700 |
| KDGC220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 288.7 | NT855-GA CCEC | 231 / 254 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 2880 kg 2900 |
| KDGC220SQ | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 288.7 | QSM11-G1 DCEC | 245 / 270 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2460 kg 2800 |
| KDGC240S | 300kVA/240 kW | 275kVA/220 kW | 317.6 | 6LTAA9.5-G3 DCEC | 250 / 275 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.5 | Turbocharged | ≤105 | 2150 kg 2900 |
| KDGC250S | 312kVA/249.6 kW | 284kVA/227.2 kW | 327.9 | NTA855-G1A CCEC | 264 / 291 | HCI444ES 325 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 2980 kg 2900 |
| KDGC250SQ | 312.5kVA/250 kW | 284kVA/227.2 kW | 327.9 | QSM11-G2 DCEC | 292 / 321 | HCI444ES 325 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2510 kg 2800 |
| KDGC280S | 350kVA/280 kW | 312kVA/249.6 kW | 360.3 | 6LTAA9.5-G1 DCEC | 290 / 319 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.5 | Turbocharged | ≤105 | 2200 kg 3000 |
| KDGC280SM | 350kVA/280 kW | 318kVA/254.4 kW | 367.2 | MTAA11-G3 CCEC | 282 / 310 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2350 kg 2800 |
| KDGC280S | 350kVA/280 kW | 318kVA/254.4 kW | 367.2 | NTA855-G1B CCEC | 284 / 321 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3000 kg 3000 |
| KDGC280SQ | 350kVA/280 kW | 318kVA/254.4 kW | 367.2 | QSM11-G2 DCEC | 292 / 321 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2580 kg 2900 |
| KDGC300S | 375kVA/300 kW | 341kVA/272.8 kW | 393.8 | NTA855-G2A CCEC | 312 / 343 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3100 kg 3050 |
| KDGC310SQ | 387kVA/309.6 kW | 350kVA/280 kW | 404.2 | QSZ13-G6 DCEC | 328 / 374 | HCI444F 400 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 2950 kg 2900 |
| KDGC310S | 387kVA/309.6 kW | 352kVA/281.6 kW | 406.5 | NTA855-G4 CCEC | 317 / 351 | HCI444F 400 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3150 kg 3150 |
| KDGC310SQ | 387.5kVA/310 kW | 352kVA/281.6 kW | 406.5 | QSM11-G4 DCEC | 318 / 350 | HCI444F 400 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2610 kg 2900 |
| KDGC330S | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 433 | NTAA855-G7 CCEC | 343 / 377 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3200 kg 3200 |
| KDGC330SQ | 412.5kVA/330 kW | 375kVA/300 kW | 433 | QSM11-G6 DCEC | 343 / 377 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.8 | Turbocharged | ≤105 | 2660 kg 2900 |
| KDGC340S | 425kVA/340 kW | 387kVA/309.6 kW | 446.9 | 6ZTAA13-G3 DCEC | 340 / 380 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 2750 kg 3100 |
| KDGC360SQ | 450kVA/360 kW | 400kVA/320 kW | 461.9 | QSZ13-G7 DCEC | 367 / 419 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 3050 kg 3000 |
| KDGC360S | 450kVA/360 kW | 409kVA/327.2 kW | 472.3 | NTAA855-G7A CCEC | 377 / 407 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3200 kg 3250 |
| KDGC360SQ | 450kVA/360 kW | 409kVA/327.2 kW | 472.3 | QSNT-G3 CCEC | 358 / 392 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3350 kg 3250 |
| KDGC380S | 475kVA/380 kW | 437kVA/349.6 kW | 504.6 | 6ZTAA13-G2 DCEC | 390 / 415 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 2200 kg 3200 |
| KDGC380SQ | 475kVA/380 kW | 437kVA/349.6 kW | 504.6 | QSZ13-G2 DCEC | 400 / 440 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 3150 kg 3100 |
| 350–500 kW | |||||||||||
| KDGC400S | 500kVA/400 kW | 455kVA/364 kW | 525.4 | KTA19-G3 CCEC | 403 / 448 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4100 kg 3300 |
| KDGC400SQ | 500kVA/400 kW | 455kVA/364 kW | 525.4 | QSNT-G4X CCEC | 407 / 448 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 14 | Turbocharged | ≤105 | 3660 kg 3350 |
| KDGC400SQ | 500kVA/400 kW | 475kVA/380 kW | 548.5 | QSZ13-G3 DCEC | 450 / 470 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 3250 kg 3200 |
| KDGC440SQ | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 577.4 | QSZ13-G10 DCEC | 416 / 454 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 13 | Turbocharged | ≤105 | 3300 kg 3570 |
| KDGC440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 577.4 | KTA19-G3A CCEC | 448 / 504 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4200 kg 3350 |
| KDGC440SQ | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 577.4 | QSK19-G13 CCEC | 451 / 501 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 4750 kg 3500 |
| KDGC500S | 625kVA/500 kW | 568kVA/454.4 kW | 655.9 | KTAA19-G5 CCEC | 470 / 555 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4500 kg 3400 |
| KDGC505SQ | 631kVA/504.8 kW | 574kVA/459.2 kW | 662.8 | QSK19-G12 CCEC | 503 / 565 | HCI544F 670 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 4800 kg 3500 |
| KDGC510SE | 637.5kVA/510 kW | 580kVA/464 kW | 669.7 | KTA19-G8E CCEC | 500 / 561 | HCI544F 670 kVA | SmartGen HGM6110N | 19 | Turbocharged | ≤107 | 4600 kg 3450 |
| KDGC520SS | 650kVA/520 kW | 591kVA/472.8 kW | 682.4 | KTA19-G8 CCEC | 518 / 575 | HCI544F 670 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4600 kg 3450 |
| KDGC520S | 650kVA/520 kW | 591kVA/472.8 kW | 682.4 | KTAA19-G6 CCEC | 520 / 570 | HCI544F 670 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4700 kg 3450 |
| KDGC550S | 687.5kVA/550 kW | 625kVA/500 kW | 721.7 | KTA19-G8A CCEC | 550 / 610 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 19 | Turbocharged | ≤107 | 4600 kg 3450 |
| KDGC550S | 687kVA/549.6 kW | 625kVA/500 kW | 721.7 | KTAA19-G6A CCEC | 520 / 570 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4700 kg 3600 |
| KDGC550SQ | 687.5kVA/550 kW | 625kVA/500 kW | 721.7 | QSK19-G31 CCEC | 564 / 624 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 4860 kg 3550 |
| KDGC570SQ | 712kVA/569.6 kW | 647kVA/517.6 kW | 747.1 | QSK19-G4 CCEC | 574 / 634 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 4900 kg 3600 |
| KDGC600S | 750kVA/600 kW | 682kVA/545.6 kW | 787.5 | KTA19-G9A CCEC | 600 / 660 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤107 | 4700 kg 3600 |
| KDGC600SE | 750kVA/600 kW | 682kVA/545.6 kW | 787.5 | KTA38-G1E CCEC | 605 / 665 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 38 | Turbocharged | ≤112 | 7000 kg 4100 |
| KDGC600SQ | 750kVA/600 kW | 682kVA/545.6 kW | 787.5 | QSK19-G32 CCEC | 606 / 671 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 5150 kg 3800 |
| 550–750 kW | |||||||||||
| KDGC640S | 800kVA/640 kW | 727kVA/581.6 kW | 839.5 | KT38-GA DCEC | 647 / 711 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7000 kg 4100 |
| KDGC660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 866.1 | KTA38-G2 CCEC | 664 / 731 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7250 kg 4250 |
| KDGC660SQ | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 866.1 | QSK19-G33 CCEC | 668 / 739 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 5350 kg 3800 |
| KDGC700SE | 875kVA/700 kW | 795kVA/636 kW | 918 | KTA38-G2E CCEC | 715 / 770 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 38 | Turbocharged | ≤112 | 7250 kg 4250 |
| KDGC710S | 887kVA/709.6 kW | 806kVA/644.8 kW | 930.7 | KTA38-G2B CCEC | 711 / 789 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7330 kg 4250 |
| KDGC720SQ | 900kVA/720 kW | 818kVA/654.4 kW | 944.6 | QSK19-G34 CCEC | 724 / 801 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.9 | Turbocharged | ≤108 | 5550 kg 3900 |
| KDGC800S | 1000kVA/800 kW | 909kVA/727.2 kW | 1049.7 | KTA38-G2A CCEC | 813 / 896 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7450 kg 4300 |
| KDGC800SE | 1000kVA/800 kW | 909kVA/727.2 kW | 1049.7 | KTA38-G5E CCEC | 825 / 880 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 38 | Turbocharged | ≤112 | 7450 kg 4300 |
| KDGC800SQ | 1000kVA/800 kW | 909kVA/727.2 kW | 1049.7 | QSK38-G26 CCEC | 826 / 911 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8070 kg 4400 |
| KDGC825S | 1031kVA/824.8 kW | 937kVA/749.6 kW | 1082 | KTA38-G2A CCEC | 813 / 896 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7450 kg 4300 |
| 800–1000 kW | |||||||||||
| KDGC880S | 1100kVA/880 kW | 1000kVA/800 kW | 1154.7 | KTA38-G5 CCEC | 880 / 970 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7350 kg 4300 |
| KDGC880SQ | 1100kVA/880 kW | 1000kVA/800 kW | 1154.7 | QSK38-G27 CCEC | 923 / 1019 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8130 kg 4450 |
| KDGC900SE | 1125kVA/900 kW | 1023kVA/818.4 kW | 1181.3 | KTA38-G7E CCEC | 935 / 990 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 38 | Turbocharged | ≤112 | 7550 kg 4350 |
| KDGC1000SE | 1250kVA/1000 kW | 1136kVA/908.8 kW | 1311.8 | KTA38-G9E CCEC | 990 / 1100 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 38 | Turbocharged | ≤112 | 7700 kg 4400 |
| KDGC1000S | 1250kVA/1000 kW | 1136kVA/908.8 kW | 1311.8 | KTA38-G9 CCEC | 1090 / 1220 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 7700 kg 4400 |
| KDGC1000SQ | 1250kVA/1000 kW | 1136kVA/908.8 kW | 1311.8 | QSK38-G28 CCEC | 1022 / 1129 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8210 kg 4500 |
| KDGC1100SE | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1443.4 | KTA50-G3E CCEC | 1100 / 1210 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 9500 kg 5200 |
| KDGC1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1443.4 | KTA50-G3 CCEC | 1097 / 1227 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 9500 kg 5200 |
| KDGC1100SQ | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1443.4 | QSK38-G29 CCEC | 1134 / 1254 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8300 kg 4500 |
| KDGC1200SE | 1500kVA/1200 kW | 1364kVA/1091.2 kW | 1575.1 | KTA50-G7E CCEC | 1210 / 1320 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 10000 kg 5300 |
| KDGC1200SQ | 1500kVA/1200 kW | 1364kVA/1091.2 kW | 1575.1 | QSK38-G30 CCEC | 1239 / 1371 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8500 kg 4700 |
| 1100–1650 kW | |||||||||||
| KDGC1300S | 1625kVA/1300 kW | 1477kVA/1181.6 kW | 1705.5 | KTA50-G8 CCEC | 1200 / 1429 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 11800 kg 5600 |
| KDGC1320SE | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 1732.1 | KTA50-G8E CCEC | 1320 / 1430 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 11000 kg 5400 |
| KDGC1320S | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 1732.1 | KTA50-GS8 CCEC | 1287 / 1429 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 12300 kg 5650 |
| KDGC1340SQ | 1675kVA/1340 kW | 1523kVA/1218.4 kW | 1758.7 | QSK38-G31 CCEC | 1346 / 1489 | S7L1D-E4 1750 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 8800 kg 4800 |
| KDGC1400SQ | 1750kVA/1400 kW | 1591kVA/1272.8 kW | 1837.2 | QSK38-G32 CCEC | 1399 / 1548 | S7L1D-E4 1750 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 37.8 | Turbocharged | ≤112 | 9050 kg 5000 |
| KDGC1500S | 1875kVA/1500 kW | 1705kVA/1364 kW | 1968.8 | KTA50-G15A CCEC | 1485 / 1650 | S7L1D-F4 1900 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 12600 kg 5800 |
| KDGC1600S | 2000kVA/1600 kW | 1818kVA/1454.4 kW | 2099.3 | KTA50-G16A CCEC | 1650 / 1760 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 12900 kg 5500 |
| KDGC1650S | 2062kVA/1649.6 kW | 1875kVA/1500 kW | 2165.1 | KTA50-G16B CCEC | 1760 / 1810 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N (并机可选HGM9510) | 50.3 | Turbocharged | ≤115 | 13100 kg 5900 |
No model matches your filter. Try a shorter keyword or reset the filters.
Engines are sized with a power reserve over the alternator prime output (industry rule ≈ 1.05–1.22×). Large CCEC sets run a tighter factory ratio while compact DCEC sets keep a wider margin; all figures below are the engine makers' published ratings, not estimated.
Engine ratings: Dongfeng Cummins, Cummins Inc. G-Drive & Chongqing Cummins product catalogue. Alternator capacities: STAMFORD | AvK official ratings. Values are for reference at ≤1000 m, ≤40 °C; final data follows the order contract.