SDEC (Shanghai Diesel) Powered Generator Sets
Every model lists the complete power chain: genset model standby / prime (kVA & kW) rated current genuine SDEC engine with prime/standby kW Stamford alternator with kVA controller, plus displacement, cylinders, noise, weight and dimensions.
| Genset Model | Genset Output @ 50 Hz | Engine | Alternator (Stamford) | Controller | Mechanical Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandbykVA / kW (ESP) | PrimekVA / kW (PRP) | CurrentA @ 400 V | Engine Model | Eng. P/Sprime / standby kW | Displ.L | NoisedB(A) @7m | Weight / Dims. | |||
| 50–90 kW | ||||||||||
| KDGS66S | 83kVA/66.4 kW | 75kVA/60 kW | 108.3 | 4ZTAA3.5-G31 SDEC | 74 / 81 | UCI224G 85 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.50 | ≤85 | 790 kg 1850×700×1300 |
| KDGS70S | 87kVA/69.6 kW | 80kVA/64 kW | 115.5 | 4HTAA4.3-G33 SDEC | 78 / 86 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤92 | 1050 kg 1950×900×1200 |
| KDGS90S | 113kVA/90.4 kW | 100kVA/80 kW | 144.3 | 4HTAA4.3-G34 SDEC | 95 / 105 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤92 | 1100 kg 1950×950×1200 |
| KDGS100S | 125kVA/100 kW | 112kVA/89.6 kW | 161.7 | 4HTAA4.3-G35 SDEC | 106 / 117 | UCI274D 135 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤92 | 1110 kg 1950×950×1200 |
| 100–180 kW | ||||||||||
| KDGS120S | 150kVA/120 kW | 137kVA/109.6 kW | 197.7 | 4HTAA4.3-G36 SDEC | 120 / 132 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤92 | 1150 kg 1950×950×1200 |
| KDGS132S | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | 6HTAA6.5-G32 SDEC | 140 / 155 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤95 | 1360 kg 2350×950×1375 |
| KDGS150S | 187kVA/149.6 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | 6HTAA6.5-G35 SDEC | 155 / 170 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤95 | 1360 kg 2350×950×1375 |
| KDGS165S | 206kVA/164.8 kW | 187kVA/149.6 kW | 269.9 | 6HTAA6.5-G33 SDEC | 168 / 185 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤95 | 1410 kg 2320×950×1375 |
| KDGS180S | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | 6HTAA6.5-G34 SDEC | 186 / 205 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | ≤95 | 1440 kg 2320×950×1375 |
| KDGS200S | 250kVA/200 kW | 225kVA/180 kW | 324.8 | 6DTAA8.9-G32 SDEC | 208 / 228 | UCD274K 250 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | ≤96 | 1830 kg 2550×1000×1385 |
| 200–320 kW | ||||||||||
| KDGS220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | 6DTAA8.9-G33 SDEC | 230 / 253 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | ≤96 | 1950 kg 2550×1000×1470 |
| KDGS250S | 312kVA/249.6 kW | 275kVA/220 kW | 396.9 | 6DTAA8.9-G34 SDEC | 245 / 253 | HCI444ES 325 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | ≤96 | 1950 kg 2550×1000×1470 |
| KDGS280S | 350kVA/280 kW | 312kVA/249.6 kW | 450.3 | 6ETAA11.8-G32 SDEC | 280 / 308 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | ≤97 | 2800 kg 3000×1250×1620 |
| KDGS300S | 375kVA/300 kW | 350kVA/280 kW | 505.2 | 6ETAA11.8-G33 SDEC | 307 / 338 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | ≤97 | 2550 kg 3100×1150×1620 |
| KDGS330S | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 541.3 | 6ETAA11.8-G31 SDEC | 340 / 380 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | ≤97 | 2800 kg 2950×1150×1620 |
| KDGS360S | 450kVA/360 kW | 400kVA/320 kW | 577.3 | 6ETAA12.8-G32 SDEC | 360 / 400 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | ≤97 | 2700 kg 3100×1150×1620 |
| 350–500 kW | ||||||||||
| KDGS400S | 500kVA/400 kW | 450kVA/360 kW | 649.5 | 6ETAA12.8-G31 SDEC | 401 / 441 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | ≤97 | 2700 kg 3300×1150×1620 |
| KDGS440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | 6ETAA12.8-G310 SDEC | 450 / 495 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | ≤97 | 3100 kg 3100×1300×1770 |
| KDGS500S | 625kVA/500 kW | 562kVA/449.6 kW | 811.2 | 12GTAA27-G33 SDEC | 505 / 555 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | ≤103 | 4370 kg 3550×1690×2120 |
| KDGS550S | 687kVA/549.6 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | 12GTAA27-G32 SDEC | 565 / 622 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | ≤103 | 4550 kg 3400×1690×2120 |
| 550–750 kW | ||||||||||
| KDGS620S | 750kVA/600 kW | 700kVA/560 kW | 1010.3 | 12GTAA27-G31 SDEC | 622 / 684 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | ≤103 | 4550 kg 3400×1690×2120 |
| KDGS660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | 6KTAA25-G32 SDEC | 685 / 754 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | ≤112 | 5550 kg 3800×1640×2160 |
| KDGS720S | 900kVA/720 kW | 825kVA/660 kW | 1190.8 | 6KTAA25-G31 SDEC | 728 / 800 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | ≤112 | 5650 kg 3900×1640×2160 |
| KDGS800S | 1000kVA/800 kW | 900kVA/720 kW | 1299 | 6KTAA25-G320 SDEC | 820 / 902 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | ≤112 | 6050 kg 4000×1750×2320 |
| 800–1000 kW | ||||||||||
| KDGS900S | 1125kVA/900 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | 6KTAA25-G321 SDEC | 880 / 968 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | ≤112 | 6250 kg 4000×1750×2320 |
| KDGS1000S | 1250kVA/1000 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | 6WTAA35-G310 SDEC | 1018 / 1120 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 35.10 | ≤118 | 8000 kg 4500×2080×2450 |
| KDGS1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 6WTAA35-G311 SDEC | 1118 / 1230 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 35.10 | ≤118 | 8050 kg 4500×2080×2450 |
| 1100–1500 kW | ||||||||||
| KDGS1200S | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | 12KTA58-G36 SDEC | 1280 / 1410 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 13550 kg 4500×2200×2515 |
| KDGS1350S | 1688kVA/1350.4 kW | 1563kVA/1250.4 kW | 2255.9 | 12KTA58-G35 SDEC | 1420 / 1560 | S7L1D-E4 1750 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 13970 kg 4500×2200×2515 |
| KDGS1500S | 1875kVA/1500 kW | 1688kVA/1350.4 kW | 2436.3 | 12KTA58-G34 SDEC | 1560 / 1720 | S7L1D-F4 1900 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 14430 kg 4600×2200×2515 |
| KDGS1650S | 2063kVA/1650.4 kW | 1875kVA/1500 kW | 2706.3 | 12KTA58-G33 SDEC | 1720 / 1890 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 14770 kg 4600×2200×2515 |
| ≥1600 kW | ||||||||||
| KDGS1800S | 2250kVA/1800 kW | 2000kVA/1600 kW | 2886.7 | 12KTA58-G32 SDEC | 1850 / 2035 | S7L1D-H4 2250 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 15090 kg 4700×2200×2515 |
| KDGS2000S | 2500kVA/2000 kW | 2250kVA/1800 kW | 3247.5 | 12KTA58-G31 SDEC | 2010 / 2210 | S7L1D-J4 2500 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | ≤115 | 15260 kg 4700×2455×2515 |
| KDGS2200S | 2750kVA/2200 kW | 2500kVA/2000 kW | 3608.3 | 16KTA76-G33 SDEC | 2250 / 2500 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 2750 kVA | SmartGen HGM6120N | 76.30 | ≤122 | 18200 kg 6400×2560×2900 |
| KDGS2400S | 3000kVA/2400 kW | 2750kVA/2200 kW | 3969.2 | 16KTA76-G32 SDEC | 2510 / 2780 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3000 kVA | SmartGen HGM6120N | 76.30 | ≤122 | 18500 kg 6400×2560×2900 |
| KDGS2600S | 3250kVA/2600 kW | 3000kVA/2400 kW | 4330 | 16KTA76-G31 SDEC | 2680 / 2950 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3250 kVA | SmartGen HGM6120N | 76.30 | ≤122 | 18900 kg 6500×2830×2900 |
| KDGS2800S | 3500kVA/2800 kW | 3125kVA/2500 kW | 4510.4 | 16KTA76-G310 SDEC | 2773 / — | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3500 kVA | SmartGen HGM6120N | 76.30 | ≤122 | 19100 kg 6600×2830×3430 |
No model matches your filter. Try a shorter keyword or reset the filters.
Engines are sized with a power reserve over the alternator prime output (industry rule ≈ 1.05–1.22×). Every engine kW figure below is taken from the engine maker's published 1500 rpm / 50 Hz rating, not estimated.
Engine ratings: SDEC (Shanghai Diesel Engine) official catalogue. Alternator capacities: STAMFORD | AvK official ratings. Values for reference at ≤1000 m, ≤40 °C; final data follows the order contract.