Weichai Powered Diesel Generator Sets
Each model lists the complete power chain: genset model standby / prime (kVA & kW) rated current genuine Weichai engine with prime/standby kW Stamford alternator with kVA controller. Covering compact WP-series and heavy-duty M-series (Baudouin-platform) engines.
| Genset Model | Genset Output @ 50 Hz | Engine | Alternator (Stamford) | Controller | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandbykVA / kW (ESP) | PrimekVA / kW (PRP) | CurrentA @ 400 V | Engine Model | Eng. P/Sprime / standby kW | |||
| ≤45 kW | |||||||
| JJW-12GF | 16kVA/12.8 kW | 15kVA/12 kW | 21.7 | WP3.2D20E310 Weichai | 18 / 20 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N |
| JJW-20GF | 28kVA/22.4 kW | 25kVA/20 kW | 36.1 | WP2.3D25E200 Weichai | 23 / 25 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N |
| JJW-30GF | 41kVA/32.8 kW | 38kVA/30 kW | 54.1 | WP2.3D40E200 Weichai | 36 / 40 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N |
| JJW-40GF | 55kVA/44 kW | 50kVA/40 kW | 72.2 | WP2.3D48E200 Weichai | 44 / 48 | S1L2-Y 62.5 kVA | SmartGen HGM420N |
| 50–90 kW | |||||||
| JJW-50GF | 69kVA/55.2 kW | 62kVA/50 kW | 90.2 | WP4D66E200 Weichai | 60 / 66 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-64GF | 88kVA/70.4 kW | 80kVA/64 kW | 115.5 | WP4.1D84 Weichai | 74.5 / 84 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-80GF | 110kVA/88 kW | 100kVA/80 kW | 144.3 | WP4.1D105 Weichai | 96 / 105 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 100–180 kW | |||||||
| JJW-100GF | 138kVA/110.4 kW | 125kVA/100 kW | 180.4 | WP6D132E200 Weichai | 120 / 132 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-120GF | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | WP6D152E200 Weichai | 138 / 152 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-150GF | 206kVA/164.8 kW | 188kVA/150 kW | 270.6 | WP10D200E200 Weichai | 182 / 200 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-160GF | 220kVA/176 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | WP10D200E200 Weichai | 182 / 200 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-180GF | 248kVA/198.4 kW | 225kVA/180 kW | 324.8 | WP10D238E200 Weichai | 216 / 238 | UCD274K 250 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 200–320 kW | |||||||
| JJW-200GF | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | WP10D264E200 Weichai | 240 / 264 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-200GF | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | WP10D264E200 Weichai | 240 / 264 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-220GF | 302kVA/241.6 kW | 275kVA/220 kW | 396.9 | WP10D264E200 Weichai | 240 / 264 | HCI444ES 325 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-250GF | 344kVA/275.2 kW | 312kVA/250 kW | 451 | WP12D317 Weichai | 288 / 317 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-280GF | 385kVA/308 kW | 350kVA/280 kW | 505.2 | WP13D350E200 Weichai | 320 / 352 | HCI444F 400 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-300GF | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 541.3 | WP13D385E200 Weichai | 350 / 385 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-320GF | 440kVA/352 kW | 400kVA/320 kW | 577.3 | WP13D440 Weichai | 392 / 440 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 350–500 kW | |||||||
| JJW-360GF | 495kVA/396 kW | 450kVA/360 kW | 649.5 | 6M26D447E200 Weichai | 407 / 447 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-400GF | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | WP13D490 Weichai | 450 / 490 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-450GF | 619kVA/495.2 kW | 562kVA/450 kW | 811.9 | 6M33D572E200 Weichai | 525 / 572 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-500GF | 688kVA/550.4 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | 6M33D633 Weichai | 575 / 633 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-500GF | 688kVA/550.4 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | 6M33D633 Weichai | 575 / 633 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 550–750 kW | |||||||
| JJW-550GF | 756kVA/604.8 kW | 688kVA/550 kW | 992.3 | 6M33D670 Weichai | 610 / 670 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-600GF | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | 6M33D725 Weichai | 675 / 725 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-660GF | 908kVA/726.4 kW | 825kVA/660 kW | 1190.8 | 8M33D800 Weichai | 730 / 800 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-700GF | 962kVA/769.6 kW | 875kVA/700 kW | 1262.9 | 8M33D895 Weichai | 815 / 895 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 800–1000 kW | |||||||
| JJW-800GF | 1100kVA/880 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | 8M33D800 Weichai | 730 / 800 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-900GF | 1238kVA/990.4 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | 8M33D975 Weichai | 890 / 975 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-1000GF | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 12M33D1108 Weichai | 1007 / 1108 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N |
| JJW-1000GF | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 12M33D1108 Weichai | 1007 / 1108 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N |
| 1100–1500 kW | |||||||
| JJW-1200GF | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 2165 | 12M33D1320 Weichai | 1200 / 1320 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-1400GF | 1925kVA/1540 kW | 1750kVA/1400 kW | 2525.8 | 16M33D1530 Weichai | 1390 / 1530 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-1500GF | 2062kVA/1649.6 kW | 1875kVA/1500 kW | 2706.3 | 16M33D1680 Weichai | 1530 / 1680 | S7L1D-G4 2080 kVA | SmartGen HGM6120N |
| ≥1600 kW | |||||||
| JJW-1600GF | 2200kVA/1760 kW | 2000kVA/1600 kW | 2886.7 | 16M33D1800 Weichai | 1680 / 1800 | S7L1D-H4 2250 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-1800GF | 2475kVA/1980 kW | 2250kVA/1800 kW | 3247.5 | 16M33D1980 Weichai | 1800 / 1980 | S7L1D-J4 2500 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2000GF | 2750kVA/2200 kW | 2500kVA/2000 kW | 3608.3 | 12M55D2210 Weichai | 1985 / 2210 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 2750 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2000GF | 2750kVA/2200 kW | 2500kVA/2000 kW | 3608.3 | 12M55D2210 Weichai | 1985 / 2210 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 2750 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2200GF | 3025kVA/2420 kW | 2750kVA/2200 kW | 3969.2 | 12M55D2210 Weichai | 1985 / 2210 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3025 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2400GF | 3300kVA/2640 kW | 3000kVA/2400 kW | 4330 | 16M55D2900 Weichai | 2646 / 2900 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3300 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2600GF | 3575kVA/2860 kW | 3250kVA/2600 kW | 4690.8 | 16M55D2900 Weichai | 2646 / 2900 | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3575 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-2800GF | 3850kVA/3080 kW | 3500kVA/2800 kW | 5051.7 | Factory-engineered (paralleling) · reconfirmed per order Weichai | per order | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 3850 kVA | SmartGen HGM6120N |
| JJW-3000GF | 4125kVA/3300 kW | 3750kVA/3000 kW | 5412.5 | Factory-engineered (paralleling) · reconfirmed per order Weichai | per order | S7/P80/S9 series (factory-engineered) 4125 kVA | SmartGen HGM6120N |
No model matches your filter. Try a shorter keyword or reset the filters.
Engines are sized with a power reserve over the alternator prime output (industry rule ≈ 1.05–1.22×). Every engine kW figure below is taken from the engine maker's published 1500 rpm / 50 Hz rating, not estimated.
“Factory-engineered / paralleling · reconfirmed per order” ratings exceed the engine maker’s largest single-engine 50 Hz rating; these are delivered as multi-engine paralleling sets or custom builds. The exact engine configuration is confirmed against the order, so no single engine model or rating is listed.
Engine ratings: Weichai Power official catalogue (M-series cross-checked with Baudouin). Alternator capacities: STAMFORD | AvK official ratings. Values for reference at ≤1000 m, ≤40 °C; final data follows the order contract.