Multi-Engine Diesel Generator Sets
Every model lists the complete power chain in one row: genset model standby / prime output (kVA & kW) rated current engine (brand + model with its prime/standby kW) Stamford alternator with kVA controller, plus the available mechanical data. Engines are genuine Perkins, SDEC (Shanghai Diesel), Yuchai and Mitsubishi units; each row is tagged by engine brand.
| Genset Model | Genset Output @ 50 Hz | Engine | Alternator (Stamford) | Controller | Mechanical Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandbykVA / kW (ESP) | PrimekVA / kW (PRP) | CurrentA @ 400 V | Engine Model | Eng. P/Sprime / standby kW | Displ.L | Aspiration | NoisedB(A) @7m | Weight / Dims. | |||
| ≤45 kW | |||||||||||
| KDGP8S | 10kVA/8 kW | 9kVA/7.2 kW | 13 | 403D-11G Perkins | 8.6 / 9.5 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 1.131 | Naturally Aspirated | ≤90 | 359 kg 1430 |
| KDGS9S | 11kVA/8.8 kW | 10kVA/8 kW | 14.4 | 3Z1.1-G42 SDEC | 10 / 11 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 1.10 | Naturally Aspirate | ≤84 | 360 kg 1500 |
| KDGP11S | 13kVA/10.4 kW | 12kVA/9.6 kW | 17.3 | 403A-15G1 Perkins | 12.2 / 13.5 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 1.496 | Naturally Aspirated | ≤90 | 362 kg 1430 |
| KDGS11S | 14kVA/11.2 kW | 13kVA/10.4 kW | 18.8 | 3ZT1.1-G42 SDEC | 12.8 / 14.1 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 1.10 | Turbocharged | ≤84 | 360 kg 1500 |
| KDGP13S | 16kVA/12.8 kW | 15kVA/12 kW | 21.7 | 403A-15G2 Perkins | 14 / 15 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.2 | Naturally Aspirated | ≤90 | ﹣ kg 1450 |
| KDGS13S | 16kVA/12.8 kW | 15kVA/12 kW | 21.7 | 4Z2.9-G43 SDEC | 16 / 18 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.90 | Naturally Aspirate | ≤85 | 590 kg 1550 |
| KDGP18S | 22kVA/17.6 kW | 20kVA/16 kW | 28.9 | 404A-22G1 Perkins | 18.7 / 20.6 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.216 | Naturally Aspirated | ≤92 | 467 kg 1580 |
| KDGY18S | 22kVA/17.6 kW | 20kVA/16 kW | 28.9 | YCDV254FHZ-25 Yuchai | 20 / 22 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.5 | Turbocharged | ≤105 | |
| KDGS18S | 23kVA/18.4 kW | 20kVA/16 kW | 28.9 | 4Z2.9-G42 SDEC | 22 / 24 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.90 | Naturally Aspirate | ≤85 | 590 kg 1550 |
| KDGY22S | 27kVA/21.6 kW | 25kVA/20 kW | 36.1 | YCDV254FHZ-35 Yuchai | 25 / 27.5 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.5 | Turbocharged | ≤106 | |
| KDGS22S | 28kVA/22.4 kW | 25kVA/20 kW | 36.1 | 4Z2.9-G41 SDEC | 27 / 30 | S0L2-P1 30 kVA | SmartGen HGM420N | 2.90 | Naturally Aspirate | ≤85 | 620 kg 1600 |
| KDGP26S | 32kVA/25.6 kW | 30kVA/24 kW | 43.3 | 1103A-33G Perkins | 28.2 / 31 | S1L2-J 35 kVA | SmartGen HGM420N | 3.3 | Naturally Aspirated | ≤92 | 667 kg 1580 |
| KDGY26S | 32kVA/25.6 kW | 30kVA/24 kW | 43.3 | YCDV254FHZ-40 Yuchai | 30 / 33 | S1L2-J 35 kVA | SmartGen HGM420N | 2.5 | Turbocharged | ≤106 | |
| KDGS27S | 34kVA/27.2 kW | 31kVA/24.8 kW | 44.7 | 4Z3.2-G42 SDEC | 32 / 35 | S1L2-J 35 kVA | SmartGen HGM420N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 710 kg 1700 |
| KDGY33S | 41kVA/32.8 kW | 37kVA/29.6 kW | 53.4 | YCDV254FHZ-50 Yuchai | 36.8 / 40.5 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N | 2.5 | Turbocharged | ≤107 | |
| KDGS33S | 41kVA/32.8 kW | 38kVA/30.4 kW | 54.8 | 4Z3.2-G41 SDEC | 36 / 40 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 710 kg 1700 |
| KDGS35S | 44kVA/35.2 kW | 40kVA/32 kW | 57.7 | 4ZTAA3.2-G33 SDEC | 39 / 44 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 725 kg 1700 |
| KDGP40S | 50kVA/40 kW | 45kVA/36 kW | 65 | 1103A-33TG1 Perkins | 42 / 47 | S1L2-R 50 kVA | SmartGen HGM420N | 3.3 | Turbocharged | ≤92 | 730 kg 1600 |
| KDGY44S | 55kVA/44 kW | 50kVA/40 kW | 72.2 | YCD4V33H6-75 Yuchai | 50 / 55 | S1L2-Y 62.5 kVA | SmartGen HGM420N | 2.5 | Turbocharged | ≤109 | |
| KDGS44S | 55kVA/44 kW | 50kVA/40 kW | 72.2 | 4ZTAA3.2-G32 SDEC | 49 / 54 | S1L2-Y 62.5 kVA | SmartGen HGM420N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 750 kg 1800 |
| KDGP53S | 66kVA/52.8 kW | 60kVA/48 kW | 86.6 | 1103A-33TG2 Perkins | 55 / 61 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.3 | Turbocharged | ≤92 | 780 kg 1600 |
| KDGY55S | 68kVA/54.4 kW | 62kVA/49.6 kW | 89.5 | YC4D90-D34 Yuchai | 60 / 66 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.86 | Turbocharged | ≤102 | |
| 50–90 kW | |||||||||||
| KDGS55S | 69kVA/55.2 kW | 63kVA/50.4 kW | 90.9 | 4ZTAA3.2-G34 SDEC | 58 / 63.5 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 750 kg 1800 |
| KDGP57S | 71kVA/56.8 kW | 65kVA/52 kW | 93.8 | 1104A-44TG1 Perkins | 59.6 / 65.6 | UCI224F 72.5 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.4 | Turbocharged | ≤92 | 800 kg 1760 |
| KDGS60S | 75kVA/60 kW | 69kVA/55.2 kW | 99.6 | 4ZTAA3.2-G31 SDEC | 64 / 70 | UCI224G 85 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.20 | Turbocharged | ≤85 | 770 kg 1800 |
| KDGY64S | 80kVA/64 kW | 75kVA/60 kW | 108.3 | YC4D105-D34 Yuchai | 70 / 77 | UCI224G 85 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.75 | Turbocharged | ≤102 | |
| KDGS66S | 83kVA/66.4 kW | 75kVA/60 kW | 108.3 | 4ZTAA3.5-G31 SDEC | 74 / 81 | UCI224G 85 kVA | SmartGen HGM6110N | 3.50 | Turbocharged | ≤85 | |
| KDGP70S | 88kVA/70.4 kW | 80kVA/64 kW | 115.5 | 1104A-44TG2 Perkins | 73.4 / 80.7 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.4 | Turbocharged | ≤92 | 816 kg 1760 |
| KDGS70S | 87kVA/69.6 kW | 80kVA/64 kW | 115.5 | 4HTAA4.3-G33 SDEC | 78 / 86 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤92 | |
| KDGY80S | 100kVA/80 kW | 87kVA/69.6 kW | 125.6 | YC4D120-D31 Yuchai | 80 / 88 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.75 | Turbocharged | ≤102 | |
| KDGP90S | 112kVA/89.6 kW | 100kVA/80 kW | 144.3 | 1104C-44TAG2 Perkins | 93.6 / 103 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.4 | Turbocharged | ≤92 | 1040 kg 2240 |
| KDGY90S | 112kVA/89.6 kW | 100kVA/80 kW | 144.3 | YC4D140-D31 Yuchai | 95 / 105 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.75 | Turbocharged | ≤102 | |
| KDGS90S | 113kVA/90.4 kW | 100kVA/80 kW | 144.3 | 4HTAA4.3-G34 SDEC | 95 / 105 | UCI274C 120 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤92 | |
| KDGY100S | 125kVA/100 kW | 112kVA/89.6 kW | 161.7 | YC4D155-D31 Yuchai | 103 / 113 | UCI274D 135 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.75 | Turbocharged | ≤102 | |
| KDGS100S | 125kVA/100 kW | 112kVA/89.6 kW | 161.7 | 4HTAA4.3-G35 SDEC | 106 / 117 | UCI274D 135 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤92 | |
| 100–180 kW | |||||||||||
| KDGY110S | 137kVA/109.6 kW | 125kVA/100 kW | 180.4 | YC4A165-D30 Yuchai | 110 / 121 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.837 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGP120S | 150kVA/120 kW | 137kVA/109.6 kW | 197.7 | 1106A-70TG1 Perkins | 127 / 139 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 1250 kg 2240 |
| KDGY120S | 150kVA/120 kW | 137kVA/109.6 kW | 197.7 | YC4A190-D30 Yuchai | 125 / 138 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.837 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGS120S | 150kVA/120 kW | 137kVA/109.6 kW | 197.7 | 4HTAA4.3-G36 SDEC | 120 / 132 | UCI274E 160 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤92 | |
| KDGP132S | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | 1106A-70TAG2 Perkins | 140 / 154 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 1300 kg 2240 |
| KDGY140S | 175kVA/140 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | YCD6Q23H8-210 Yuchai | 140 / 154 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.5 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGS132S | 165kVA/132 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | 6HTAA6.5-G32 SDEC | 140 / 155 | UCI274G 180 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤95 | |
| KDGS150S | 187kVA/149.6 kW | 150kVA/120 kW | 216.5 | 6HTAA6.5-G35 SDEC | 155 / 170 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤95 | |
| KDGY150S | 187kVA/149.6 kW | 175kVA/140 kW | 252.6 | YC6A230-D30 Yuchai | 155 / 171 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.255 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGP160S | 200kVA/160 kW | 180kVA/144 kW | 259.8 | 1106A-70TAG3 Perkins | 169 / 186 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 1360 kg 2345 |
| KDGS165S | 206kVA/164.8 kW | 187kVA/149.6 kW | 269.9 | 6HTAA6.5-G33 SDEC | 168 / 185 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤95 | |
| KDGY160S | 200kVA/160 kW | 188kVA/150.4 kW | 271.3 | YCD6Q23H6-260 Yuchai | 190 / 209 | UCI274H 200 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.5 | Turbocharged | ≤112 | 2030 kg 2500 |
| KDGP176S | 220kVA/176 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | 1106A-70TAG4 Perkins | 184 / 202 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 2170 kg 2430 |
| KDGS180S | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | 6HTAA6.5-G34 SDEC | 186 / 205 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 4.30 | Turbocharged | ≤95 | |
| KDGY180S | 225kVA/180 kW | 200kVA/160 kW | 288.7 | YC6A275-D30 Yuchai | 185 / 203 | UCI274J 230 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.255 | Turbocharged | ≤93 | 2080 kg 2550 |
| KDGS200S | 250kVA/200 kW | 225kVA/180 kW | 324.8 | 6DTAA8.9-G32 SDEC | 208 / 228 | UCD274K 250 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | Turbocharged | ≤96 | |
| KDGP200S | 250kVA/200 kW | 230kVA/184 kW | 332 | 1206A-E70TTAG2 Perkins | 204.9 / 226.8 | UCD274K 250 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 2170 kg 2430 |
| 200–320 kW | |||||||||||
| KDGP220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | 1206A-E70TTAG3 Perkins | 226.2 / 248.6 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 7.01 | Turbocharged | ≤95 | 2170 kg 2430 |
| KDGS220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | 6DTAA8.9-G33 SDEC | 230 / 253 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | Turbocharged | ≤96 | |
| KDGY220S | 275kVA/220 kW | 250kVA/200 kW | 360.8 | YC6MK350-D30 Yuchai | 235 / 259 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | Turbocharged | ≤117 | 2650 kg 2800 |
| KDGP240S | 300kVA/240 kW | 275kVA/220 kW | 396.9 | 1506A-E88TAG4 Perkins | 258 / 281 | HCI444D 300 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.3 | Turbocharged | ≤97 | 2200 kg 3000 |
| KDGS250S | 312kVA/249.6 kW | 275kVA/220 kW | 396.9 | 6DTAA8.9-G34 SDEC | 245 / 253 | HCI444ES 325 kVA | SmartGen HGM6110N | 8.82 | Turbocharged | ≤96 | |
| KDGP300S | 380kVA/304 kW | 311kVA/248.8 kW | 448.9 | 1706A-E93TAG1 Perkins | 276.3 / 303.93 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.3 | Turbocharged | ≤101 | 2800 kg 3100 |
| KDGP270S | 337kVA/269.6 kW | 312kVA/249.6 kW | 450.3 | 1506A-E88TAG5 Perkins | 281 / 307 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.3 | Turbocharged | ≤97 | 2200 kg 3000 |
| KDGS280S | 350kVA/280 kW | 312kVA/249.6 kW | 450.3 | 6ETAA11.8-G32 SDEC | 280 / 308 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY280S | 337kVA/269.6 kW | 312kVA/249.6 kW | 450.3 | YC6MK420-D30 Yuchai | 281 / 309 | HCI444E 350 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | Turbocharged | ≤117 | 2820 kg 2950 |
| KDGP350S | 429kVA/343.2 kW | 348kVA/278.4 kW | 502.3 | 1706A-E93TAG2 Perkins | 311.4 / 343 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 9.3 | Turbocharged | ≤101 | 2900 kg 3100 |
| KDGS300S | 375kVA/300 kW | 350kVA/280 kW | 505.2 | 6ETAA11.8-G33 SDEC | 307 / 338 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY300S | 375kVA/300 kW | 350kVA/280 kW | 505.2 | YC6MK450-D30 Yuchai | 301 / 331 | HCI444FS 380 kVA | SmartGen HGM6110N | 10.34 | Turbocharged | ≤96 | 2950 kg 3000 |
| KDGS330S | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 541.3 | 6ETAA11.8-G31 SDEC | 340 / 380 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY330S | 412kVA/329.6 kW | 375kVA/300 kW | 541.3 | YC6MJ500-D30 Yuchai | 334 / 367 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.72 | Turbocharged | ≤96 | 2950 kg 2900 |
| KDGS360S | 450kVA/360 kW | 400kVA/320 kW | 577.3 | 6ETAA12.8-G32 SDEC | 360 / 400 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY350S | 437.5kVA/350 kW | 400kVA/320 kW | 577.3 | YC6MJ540-D30 Yuchai | 365 / 402 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | Turbocharged | ≤96 | 3000 kg 3000 |
| 350–500 kW | |||||||||||
| KDGY440S | 550kVA/440 kW | — standby only | 635.1 | YC6MJ660-D30 Yuchai | — / 485 (standby only) | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | Turbocharged | ≤96 | 3090 kg 3100 |
| KDGS400S | 500kVA/400 kW | 450kVA/360 kW | 649.5 | 6ETAA12.8-G31 SDEC | 401 / 441 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY400S | 500kVA/400 kW | 450kVA/360 kW | 649.5 | YC6MJ600-D30 Yuchai | 401 / 441 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 11.73 | Turbocharged | ≤96 | 3000 kg 3000 |
| KDGP400S | 500kVA/400 kW | 455kVA/364 kW | 656.7 | 2506C-E15TAG1 Perkins | 412 / 451 | HCI544C 500 kVA | SmartGen HGM6110N | 15.2 | Turbocharged | ≤101 | 3850 kg 3400 |
| KDGP440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | 2506C-E15TAG2 Perkins | 451 / 495 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 15.2 | Turbocharged | ≤101 | 3900 kg 3400 |
| KDGS440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | 6ETAA12.8-G310 SDEC | 450 / 495 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.82 | Turbocharged | ≤97 | |
| KDGY440S | 550kVA/440 kW | 500kVA/400 kW | 721.7 | YC6K660-D30 Yuchai | 441 / 490 | HCI544D 550 kVA | SmartGen HGM6110N | 12.94 | Turbocharged | ≤96 | 3200 kg 3300 |
| KDGS500S | 625kVA/500 kW | 562kVA/449.6 kW | 811.2 | 12GTAA27-G33 SDEC | 505 / 555 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | Turbocharged | ≤103 | |
| KDGY500S | 625kVA/500 kW | 562kVA/449.6 kW | 811.2 | YC6TD780-D31 Yuchai | 520 / 572 | HCI544FS 625 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | Turbocharged | ≤120 | 4700 kg 3500 |
| KDGP528S | 660kVA/528 kW | 600kVA/480 kW | 866 | 2806C-E18TAG1A Perkins | 532 / 584 | HCI544F 670 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.1 | Turbocharged | ≤102 | 4600 kg 3450 |
| KDGS550S | 687kVA/549.6 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | 12GTAA27-G32 SDEC | 565 / 622 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | Turbocharged | ≤103 | |
| KDGY550S | 687kVA/549.6 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | YC6TD840-D31 Yuchai | 561 / 616 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | Turbocharged | ≤120 | 4900 kg 3550 |
| KDGSM550S | 687.5kVA/550 kW | 625kVA/500 kW | 902.1 | S6R2-PTA-C SDEC | 575 / 635 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | Turbocharged | ≤106 | 5090 kg | |
| KDGP560S | 700kVA/560 kW | 650kVA/520 kW | 938.2 | 2806A-E18TAG2 Perkins | 584 / 628 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.1 | Turbocharged | ≤102 | 4710 kg 3500 |
| KDGY600S | 750kVA/600 kW | 687kVA/549.6 kW | 991.6 | YC6TD900-D31 Yuchai | 605 / 665 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | Turbocharged | ≤120 | 5050 kg 3650 |
| 550–750 kW | |||||||||||
| KDGS620S | 750kVA/600 kW | 700kVA/560 kW | 1010.3 | 12GTAA27-G31 SDEC | 622 / 684 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 26.60 | Turbocharged | ≤103 | |
| KDGP625S | 781kVA/624.8 kW | 712kVA/569.6 kW | 1027.7 | 2806A-E18TTAG4 Perkins | 623 / 685 | HCI634G 810 kVA | SmartGen HGM6110N | 18.1 | Turbocharged | ≤102 | 4900 kg 3600 |
| KDGP660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | 4006-23TAG2A Perkins | 658 / 721 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 22.921 | Turbocharged | ≤105 | 5520 kg 4200 |
| KDGS660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | 6KTAA25-G32 SDEC | 685 / 754 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGY660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | YC6TD1000-D30 Yuchai | 668 / 735 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 19.6 | Turbocharged | ≤120 | 5350 kg 3700 |
| KDGSM660S | 825kVA/660 kW | 750kVA/600 kW | 1082.5 | S6R2-PTAA-C SDEC | 645 / 710 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | Turbocharged | ≤106 | 5730 kg | |
| KDGP720S | 900kVA/720 kW | 800kVA/640 kW | 1154.7 | 4006-23TAG3A Perkins | 705 / 786 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 22.921 | Turbocharged | ≤105 | 5650 kg 4200 |
| KDGY710S | 887.5kVA/710 kW | 812.5kVA/650 kW | 1172.7 | YC6TH1070-D31 Yuchai | 715 / 787 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | Turbocharged | ≤103 | 7250 kg 3900 |
| KDGS720S | 900kVA/720 kW | 825kVA/660 kW | 1190.8 | 6KTAA25-G31 SDEC | 728 / 800 | HCI634H 940 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGP800S | 1000kVA/800 kW | 900kVA/720 kW | 1299 | 4008TAG1A Perkins | 805 / 882 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 30.561 | Turbocharged | ≤109 | 8100 kg 4600 |
| KDGS800S | 1000kVA/800 kW | 900kVA/720 kW | 1299 | 6KTAA25-G320 SDEC | 820 / 902 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGY800S | 1000kVA/800 kW | 910kVA/728 kW | 1313.4 | YC6TH1220-D31 Yuchai | 815 / 897 | S6L1D-C 1000 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | Turbocharged | ≤103 | 7550 kg 4000 |
| 800–1000 kW | |||||||||||
| KDGP880S | 1100kVA/880 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | 4008TAG2A Perkins | 899 / 985 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 30.561 | Turbocharged | ≤109 | 8220 kg 4600 |
| KDGS900S | 1125kVA/900 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | 6KTAA25-G321 SDEC | 880 / 968 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 25.20 | Turbocharged | ≤112 | |
| KDGY900S | 1125kVA/900 kW | 1000kVA/800 kW | 1443.3 | YC6TH1320-D31 Yuchai | 880 / 968 | S6L1D-D 1125 kVA | SmartGen HGM6110N | 28.14 | Turbocharged | ≤103 | 7500 kg 4100 |
| KDGP1000S | 1250kVA/1000 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | 4008-30TAG3 Perkins | 997 / 1105 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 30.561 | Turbocharged | ≤109 | 8800 kg 4650 |
| KDGS1000S | 1250kVA/1000 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | 6WTAA35-G310 SDEC | 1018 / 1120 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 35.10 | Turbocharged | ≤118 | |
| KDGY1000S | 1250kVA/1000 kW | 1125kVA/900 kW | 1623.8 | YC6C1520-D31 Yuchai | 1016 / 1118 | S6L1D-E 1250 kVA | SmartGen HGM6110N | 39.58 | Turbocharged | ≤122 | 8800 kg 4550 |
| KDGP1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 4012-46TAG0A Perkins | 1117 / 1222 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 45.842 | Turbocharged | ≤112 | 10200 kg 4700 |
| KDGP1100SW | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 4012-46TWG2A Perkins | 1113 / 1224 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 45.842 | Turbocharged | ≤112 | 10200 kg 4750 |
| KDGS1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | 6WTAA35-G311 SDEC | 1118 / 1230 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 35.10 | Turbocharged | ≤118 | |
| KDGY1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | YC6C1660-D31 Yuchai | 1110 / 1221 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | 39.58 | Turbocharged | ≤122 | 8900 kg 4500 |
| KDGSM1100S | 1375kVA/1100 kW | 1250kVA/1000 kW | 1804.2 | S12R-PTA-C SDEC | 1080 / 1190 | S6L1D-F 1400 kVA | SmartGen HGM6110N | Turbocharged | ≤106 | 10380 kg | |
| KDGM1080 | 1485kVA/1188 kW | 1350kVA/1080 kW | 1948.5 | 12V4000G23R Mitsubishi | 1205 / 1325 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | Turbocharged | ≤111 | 12600 kg | |
| 1100–1500 kW | |||||||||||
| KDGP1200SW | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | 4012-46TWG3A Perkins | 1207 / 1321 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | 45.842 | Turbocharged | ≤112 | 10500 kg 4750 |
| KDGS1200S | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | 12KTA58-G36 SDEC | 1280 / 1410 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | Turbocharged | ≤115 | |
| KDGY1200ST | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | YC12VTD1830-D30 Yuchai | 1220 / 1342 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | 39.2 | Turbocharged | ≤122 | 9350 kg 4400 |
| KDGSM1200S | 1500kVA/1200 kW | 1375kVA/1100 kW | 1984.6 | S12R-PTA2-C SDEC | 1165 / 1285 | S7L1D-C4 1550 kVA | SmartGen HGM6120N | Turbocharged | ≤112 | 10770 kg | |
| KDGP1320S | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 2165 | 4012-46TAG2A Perkins | 1331 / 1459 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N | 45.842 | Turbocharged | ≤112 | 11500 kg 5100 |
| KDGY1320ST | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 2165 | YC12VTD2000-D30 Yuchai | 1345 / 1480 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N | 39.2 | Turbocharged | ≤122 | 9750 kg 4500 |
| KDGSM1320S | 1650kVA/1320 kW | 1500kVA/1200 kW | 2165 | S12R-PTAA2-C SDEC | 1277 / 1404 | S7L1D-D4 1650 kVA | SmartGen HGM6120N | Turbocharged | ≤112 | 11020 kg | |
| KDGS1350S | 1688kVA/1350.4 kW | 1563kVA/1250.4 kW | 2255.9 | 12KTA58-G35 SDEC | 1420 / 1560 | S7L1D-E4 1750 kVA | SmartGen HGM6120N | 57.20 | Turbocharged | ≤115 | |
| KDGM1440S | 1800kVA/1440 kW | 1640kVA/1312 kW | 2367.1 | 12V4000G23 Mitsubishi | 1420 / 1575 | S7L1D-F4 1900 kVA | SmartGen HGM6120N | Turbocharged | ≤111 | 13000 kg | |
